2024年7月13日至26日
GMT大师赛
ACCENTUS GMT 大师赛 (Chess960)
直播
https://live.chessbase.com/watch/ACCENTUS-Chess960-Masters-2024/
GMT组有争议的Chess960游戏
分类
程序
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月13日 | 13:00 | 第1轮 |
13.50 | 第二轮 | |
14:40 | 第三轮 | |
15:30 | 第四轮 | |
16:20 | 第五轮 |
♔♔♔♔♔♔
快棋
直播
https://live.chessbase.com/watch/Biel-Festival-Masters-Rapid-2024/
大师组所有比赛,快棋
分类
程序
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月14日 | 13:00 | 第1轮 |
13.50 | 第二轮 | |
14:40 | 第三轮 | |
15:30 | 第四轮 | |
16:20 | 第五轮 |
游戏节奏:15+10
♞♞♞♞♞♞♞♞♞
GMT 大师闪电象棋
直播
https://live.chessbase.com/watch/Biel-Festival-Masters-Blitz-2024/
有争议的闪电战国际象棋比赛,大师组
分类
程序
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月15日 | 13:00 | 第1轮 |
13.50 | 第二轮 | |
14:40 | 第三轮 | |
15:30 | 第四轮 | |
16:20 | 第五轮 |
♝♝♝♝♝♝♝♝♝
GMT大师赛资格赛
直播
https://live.chessbase.com/watch/Biel-Festival-Masters-Qual-2024/
GMT大师赛资格赛
分类
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月16日 | 14:00 | 第1轮 |
2024年7月17日 | 14:00 | 第二轮 |
2024年7月18日 | 14:00 | 第三轮 |
2024年7月19日 | 14:00 | 第四轮 |
2024年7月20日 | 14:00 | 第五轮 |
♚♚♚♚♚♚♚
GMT 大师赛决赛(闪电战国际象棋)
直播
https://live.chessbase.com/watch/Biel-Festival-Masters-Final-2024/
分类
程序
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月21日 | 14:00 | 第1轮 |
14:20 | 第二轮 | |
14:40 | 第三轮 | |
15:00 | 第四轮 | |
15:20 | 第五轮 | |
15:45 | 第六轮 | |
16:05 | 第七轮 | |
16:25 | 第8轮 | |
16:45 | 第9轮 | |
17:05 | 第10轮 |
游戏节奏:3+2
♘♞♗♝♖♜♕♛♔♚
GMT 挑战者
ACCENTUS GMT 挑战者锦标赛 (Chess960)
直播
https://live.chessbase.com/watch/ACCENTUS-Chess960-Challengers-2024/
GMT组有争议的Chess960游戏
分类
程序
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月13日 | 13:00 | 第1轮 |
13.50 | 第二轮 | |
14:40 | 第三轮 | |
15:30 | 第四轮 | |
16:20 | 第五轮 |
♔♔♔♔♔♔
快棋
直播
https://live.chessbase.com/watch/Biel-Challengers-Rapid-2024/
GMT挑战者组的所有比赛,快棋
分类
程序
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月14日 | 13:00 | 第1轮 |
13.50 | 第二轮 | |
14:40 | 第三轮 | |
15:30 | 第四轮 | |
16:20 | 第五轮 |
游戏节奏:15+10
GMT挑战者闪电棋
直播
https://live.chessbase.com/watch/Biel-Challengers-Blitz-2024/
有争议的闪电战国际象棋比赛,大师组
分类
程序
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月15日 | 13:00 | 第1轮 |
13.50 | 第二轮 | |
14:40 | 第三轮 | |
15:30 | 第四轮 | |
16:20 | 第五轮 |
♝♝♝♝♝♝♝♝♝
GMT 挑战者资格赛
直播
https://live.chessbase.com/watch/Biel-Festival-Challengers-Qual-2024/
GMT挑战者队资格赛
分类
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月16日 | 14:00 | 第1轮 |
2024年7月17日 | 14:00 | 第二轮 |
2024年7月18日 | 14:00 | 第三轮 |
2024年7月19日 | 14:00 | 第四轮 |
2024年7月20日 | 14:00 | 第五轮 |
♚♚♚♚♚♚♚
最终 GMT 挑战者
直播
https://live.chessbase.com/watch/Biel-Festival-Challengers-Final-2024/
分类
程序
程序
日期 | 小时 | 活动 |
2024年7月21日 | 14:00 | 第1轮 |
14:20 | 第二轮 | |
14:40 | 第三轮 | |
15:00 | 第四轮 | |
15:20 | 第五轮 | |
15:45 | 第六轮 | |
16:05 | 第七轮 | |
16:25 | 第8轮 | |
16:45 | 第9轮 | |
17:05 | 第10轮 |
游戏节奏:3+2
时间模式:90+30 // 90-30-30
链接
留言